Page 69 - index
P. 69

Tingkat Minat Baca
                   Kelurahan                                           Total
                                     Rendah     Sedang     Tinggi
             43.  Kapasan Simokerto    0 (0,0%)  1 (100,0%)  0 (0,0%)   1 (100,0%)
             44.  Kapasari            6 (24,0%)  15 (60,0%)  4 (16,0%)  25 (100,0%)
             45.  Karah               5 (26,3%)  11 (57,9%)  3 (15,8%)  19 (100,0%)
             46.  Karang Pilang      19 (73,1%)  7 (26,9%)   0 (0,0%)  26 (100,0%)
             47.  Karangpoh           2 (25,0%)   5 (62,5%)  1 (12,5%)  8 (100,0%)
             48.  Kebonsari           1 (50,0%)   1 (50,0%)  0 (0,0%)   2 (100,0%)
             49.  Kebraon            13 (50,0%)  11 (42,3%)  2 (7,7%)  26 (100,0%)
             50.  Kedung Baruk        5 (20,8%)  16 (66,7%)  3 (12,5%)  24 (100,0%)
             51.  Kedung Doro        11 (39,3%)  16 (57,1%)  1 (3,6%)  28 (100,0%)
             52.  Kedurus             8 (30,8%)  16 (61,5%)  2 (7,7%)  26 (100,0%)
             53.  Kemayoran          16 (53,3%)  14 (46,7%)  0 (0,0%)  30 (100,0%)
             54.  Kendangsari         8 (66,7%)   4 (33,3%)  0 (0,0%)  12 (100,0%)
             55.  Keputih            13 (59,1%)   9 (40,9%)  0 (0,0%)  22 (100,0%)
             56.  Keputran           17 (38,6%)  22 (50,0%)  5 (11,4%)  44 (100,0%)
             57.  Kertajaya           9 (47,4%)   7 (36,8%)  3 (15,8%)  19 (100,0%)
             58.  Ketabang            7 (31,8%)  13 (59,1%)  2 (9,1%)  22 (100,0%)
             59.  Ketintang           5 (31,3%)  10 (62,5%)  1 (6,3%)  16 (100,0%)
             60.  Klampis Ngasem      2 (25,0%)   6 (75,0%)  0 (0,0%)   8 (100,0%)
             61.  Krembangan Selatan  12 (66,7%)  6 (33,3%)  0 (0,0%)  18 (100,0%)
             62.  Krembangan Utara    3 (18,8%)  13 (81,3%)  0 (0,0%)  16 (100,0%)
             63.  Kupang Krajan       8 (22,2%)  23 (63,9%)  5 (13,9%)  36 (100,0%)
             64.  Kutisari            5 (45,5%)   4 (36,4%)  2 (18,2%)  11 (100,0%)
             65.  Lakarsantri         1 (50,0%)   0 (0,0%)  1 (50,0%)   2 (100,0%)
             66.  Magerejo             0 (0,0%)  3 (100,0%)  0 (0,0%)   3 (100,0%)
             67.  Manukan Kulon       4 (16,7%)  20 (83,3%)  0 (0,0%)  24 (100,0%)
             68.  Manukan Wetan       6 (40,0%)   9 (60,0%)  0 (0,0%)  15 (100,0%)
             69.  Margorejo           3 (50,0%)   2 (33,3%)  1 (16,7%)  6 (100,0%)
             70.  Medokan Ayu         8 (34,8%)  13 (56,5%)  2 (8,7%)  23 (100,0%)
             71.  Medokan Semampir   3 (100,0%)   0 (0,0%)   0 (0,0%)   3 (100,0%)
             72.  Mojo               34 (37,8%)  51 (56,7%)  5 (5,6%)  90 (100,0%)
             73.  Moro Krembangan    19 (57,6%)  13 (39,4%)  1 (3,0%)  33 (100,0%)
             74.  Mulyorejo           9 (31,0%)  19 (65,5%)  1 (3,4%)  29 (100,0%)
             75.  Ngagel              4 (18,2%)  15 (68,2%)  3 (13,6%)  22 (100,0%)
             76.  Ngagel Rejo        10 (16,4%)  47 (77,0%)  4 (6,6%)  61 (100,0%)
             77.  Nginden             1 (16,7%)   5 (83,3%)  0 (0,0%)   6 (100,0%)
             78.  Nginden Jangkungan  5 (55,6%)   3 (33,3%)  1 (11,1%)  9 (100,0%)
             79.  Pacar Keling        9 (26,5%)  22 (64,7%)  3 (8,8%)  34 (100,0%)
             80.  Pacar Kembang       9 (27,3%)  18 (54,5%)  6 (18,2%)  33 (100,0%)
             81.  Pakal              19 (61,3%)  12 (38,7%)  0 (0,0%)  31 (100,0%)
             82.  Pakis              20 (35,7%)  34 (60,7%)  2 (3,6%)  56 (100,0%)
             83.  Panjang Jiwo        5 (55,6%)   4 (44,4%)  0 (0,0%)   9 (100,0%)
             84.  Pegirian           11 (36,7%)  19 (63,3%)  0 (0,0%)  30 (100,0%)
             85.  Peneleh             4 (26,7%)   9 (60,0%)  2 (13,3%)  15 (100,0%)
             86.  Penjaringan Sari     0 (0,0%)  5 (100,0%)  0 (0,0%)   5 (100,0%)



            TEMUAN DAN ANALISIS DATA                                          55
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74