Page 71 - index
P. 71
Tabel 10. Tabel silang kecamatan dengan tingkat minat baca
Tingkat Minat Baca
Kecamatan Total
Rendah Sedang Tinggi
1. Asem Rowo 22 (43,1%) 29 (56,9%) 0 (0,0%) 51 (100,0%)
2. Babad Jerawat 1 (100,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (100,0%)
3. Benowo 10 (12,8%) 65 (83,3%) 3 (3,8%) 78 (100,0%)
4. Bubutan 52 (40,9%) 73 (57,5%) 2 (1,6%) 127 (100,0%)
5. Bulak 4 (15,4%) 22 (84,6%) 0 (0,0%) 26 (100,0%)
6. Dukuh Kupang 1 (25,0%) 3 (75,0%) 0 (0,0%) 4 (100,0%)
7. Dukuh Pakis 23 (28,8%) 51 (63,8%) 6 (7,5%) 80 (100,0%)
8. Gayungan 20 (39,2%) 30 (58,8%) 1 (2,0%) 51 (100,0%)
9. Genteng 20 (23,8%) 54 (64,3%) 10 (11,9%) 84 (100,0%)
10. Gubeng 56 (38,9%) 79 (54,9%) 9 (6,3%) 144 (100,0%)
11. Gunung Anyar 7 (38,9%) 9 (50,0%) 2 (11,1%) 18 (100,0%)
12. Jambangan 13 (36,1%) 19 (52,8%) 4 (11,1%) 36 (100,0%)
13. Karang Pilang 55 (53,4%) 42 (40,8%) 6 (5,8%) 103 (100,0%)
14. Kenjeran 47 (41,2%) 66 (57,9%) 1 (,9%) 114 (100,0%)
15. Krembangan 48 (58,5%) 33 (40,2%) 1 (1,2%) 82 (100,0%)
16. Lakarsantri 3 (30,0%) 6 (60,0%) 1 (10,0%) 10 (100,0%)
17. Mulyorejo 14 (32,6%) 28 (65,1%) 1 (2,3%) 43 (100,0%)
18. Pabean Cantian 15 (46,9%) 17 (53,1%) 0 (0,0%) 32 (100,0%)
19. Pakal 36 (63,2%) 21 (36,8%) 0 (0,0%) 57 (100,0%)
20. Rungkut 24 (21,8%) 77 (70,0%) 9 (8,2%) 110 (100,0%)
21. Sambi Kerep 7 (25,9%) 20 (74,1%) 0 (0,0%) 27 (100,0%)
22. Sawahan 82 (28,4%) 188 (65,1%) 19 (6,6%) 289 (100,0%)
23. Semampir 96 (41,6%) 119 (51,5%) 16 (6,9%) 231 (100,0%)
24. Simokerto 44 (45,4%) 47 (48,5%) 6 (6,2%) 97 (100,0%)
25. Sukolilo 31 (44,9%) 37 (53,6%) 1 (1,4%) 69 (100,0%)
26. Sukomanunggal 13 (26,5%) 34 (69,4%) 2 (4,1%) 49 (100,0%)
27. Tambak Sari 61 (25,4%) 156 (65,0%) 23 (9,6%) 240 (100,0%)
28. Tandes 16 (23,9%) 50 (74,6%) 1 (1,5%) 67 (100,0%)
29. Tegal Sari 56 (37,8%) 83 (56,1%) 9 (6,1%) 148 (100,0%)
30. Tenggilis 1 (100,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (100,0%)
31. Tenggilis Kauman 2 (100,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (100,0%)
32. Tenggilis Mejoyo 18 (46,2%) 17 (43,6%) 4 (10,3%) 39 (100,0%)
33. Wiyung 3 (16,7%) 12 (66,7%) 3 (16,7%) 18 (100,0%)
34. Wonocolo 31 (27,0%) 76 (66,1%) 8 (7,0%) 115 (100,0%)
35. Wonokromo 56 (26,0%) 140 (65,1%) 19 (8,8%) 215 (100,0%)
Total 988 (34,6% 1703 (59,6% 167 (5,8% 2858 (100,0%
TEMUAN DAN ANALISIS DATA 57

