Page 68 - index
P. 68

Tabel 9.  Tabel silang kelurahan dengan tingkat minat baca

                                            Tingkat Minat Baca
                     Kelurahan                                           Total
                                      Rendah      Sedang     Tinggi
               1.  Alun-Alun Contong    2 (12,5%)  13 (81,3%)  1 (6,3%)  16 (100,0%)
               2.  Ampel                3 (37,5%)  5 (62,5%)  0 (0,0%)   8 (100,0%)
               3.  Asem Rowo           10 (28,6%)  25 (71,4%)  0 (0,0%)  35 (100,0%)
               4.  Babat Jerawat        9 (64,3%)  5 (35,7%)  0 (0,0%)  14 (100,0%)
               5.  Babatan               0 (0,0%)  1 (100,0%)  0 (0,0%)  1 (100,0%)
               6.  Balongsari            0 (0,0%)  9 (100,0%)  0 (0,0%)  9 (100,0%)
               7.  Bangkingan           2 (28,6%)  5 (71,4%)  0 (0,0%)   7 (100,0%)
               8.  Banjar Sugihan       2 (33,3%)  4 (66,7%)  0 (0,0%)   6 (100,0%)
               9.  Banyu Urip          14 (20,6%)  46 (67,6%)  8 (11,8%)  68 (100,0%)
               10.  Barata Jaya         6 (33,3%)  11 (61,1%)  1 (5,6%)  18 (100,0%)
               11.  Bendul Merisi       9 (26,5%)  24 (70,6%)  1 (2,9%)  34 (100,0%)
               12.  Benowo             1 (100,0%)   0 (0,0%)  0 (0,0%)   1 (100,0%)
               13.  Bongkaran           7 (77,8%)  2 (22,2%)  0 (0,0%)   9 (100,0%)
               14.  Bulak               4 (15,4%)  22 (84,6%)  0 (0,0%)  26 (100,0%)
               15.  Bulak Banteng      11 (39,3%)  17 (60,7%)  0 (0,0%)  28 (100,0%)
               16.  Darmo                0 (0,0%)  2 (66,7%)  1 (33,3%)  3 (100,0%)
               17.  Dinoyo               0 (0,0%)  1 (100,0%)  0 (0,0%)  1 (100,0%)
               18.  Dr. Sutomo          5 (33,3%)  10 (66,7%)  0 (0,0%)  15 (100,0%)
               19.  Dukuh Kupang        4 (16,0%)  17 (68,0%)  4 (16,0%)  25 (100,0%)
               20.  Dukuh Menanggal    10 (43,5%)  13 (56,5%)  0 (0,0%)  23 (100,0%)
               21.  Dukuh Pakis         6 (30,0%)  13 (65,0%)  1 (5,0%)  20 (100,0%)
               22.  Dukuh Setro         2 (18,2%)  9 (81,8%)  0 (0,0%)  11 (100,0%)
               23.  Dupak              1 (100,0%)   0 (0,0%)  0 (0,0%)   1 (100,0%)
               24.  Embong Kaliasin      1 (6,7%)  14 (93,3%)  0 (0,0%)  15 (100,0%)
               25.  Gading             28 (27,2%)  70 (68,0%)  5 (4,9%)  103 (100,0%)
               26.  Gayungan            5 (41,7%)  7 (58,3%)  0 (0,0%)  12 (100,0%)
               27.  Genteng             2 (28,6%)  3 (42,9%)  2 (28,6%)  7 (100,0%)
               28.  Genteng Kalianak    7 (77,8%)  2 (22,2%)  0 (0,0%)   9 (100,0%)
               29.  Gubeng              7 (41,2%)  10 (58,8%)  0 (0,0%)  17 (100,0%)
               30.  Gundih             13 (27,7%)  33 (70,2%)  1 (2,1%)  47 (100,0%)
               31.  Gunungsari          9 (30,0%)  20 (66,7%)  1 (3,3%)  30 (100,0%)
               32.  Jagir              16 (26,7%)  36 (60,0%)  8 (13,3%)  60 (100,0%)
               33.  Jajar Tunggal       2 (14,3%)  9 (64,3%)  3 (21,4%)  14 (100,0%)
               34.  Jambangan           7 (46,7%)  7 (46,7%)  1 (6,7%)  15 (100,0%)
               35.  Jemur Wonosari      7 (28,0%)  15 (60,0%)  3 (12,0%)  25 (100,0%)
               36.  Jepara             22 (71,0%)  9 (29,0%)  0 (0,0%)  31 (100,0%)
               37.  Kalijudan           5 (35,7%)  9 (64,3%)  0 (0,0%)  14 (100,0%)
               38.  Kalirungkut         3 (25,0%)  7 (58,3%)  2 (16,7%)  12 (100,0%)
               39.  Kandangan           1 (3,2%)  28 (90,3%)  2 (6,5%)  31 (100,0%)
               40.  Kapas Madya          0 (0,0%)  1 (100,0%)  0 (0,0%)  1 (100,0%)
               41.  Kapas Madya Baru    2 (13,3%)  12 (80,0%)  1 (6,7%)  15 (100,0%)
               42.  Kapasan            11 (31,4%)  22 (62,9%)  2 (5,7%)  35 (100,0%)



              54                       Minat & Perilaku Gemar Membaca Masyarakat Kota Surabaya di Era Digital
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73