Page 70 - index
P. 70
Tingkat Minat Baca
Kelurahan Total
Rendah Sedang Tinggi
87. Perak Timur 4 (66,7%) 2 (33,3%) 0 (0,0%) 6 (100,0%)
88. Perak Utara 1 (100,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (100,0%)
89. Petemon 23 (34,3%) 42 (62,7%) 2 (3,0%) 67 (100,0%)
90. Ploso 9 (27,3%) 20 (60,6%) 4 (12,1%) 33 (100,0%)
91. Pradah Kalikendal 5 (55,6%) 4 (44,4%) 0 (0,0%) 9 (100,0%)
92. Putat Jaya 10 (33,3%) 18 (60,0%) 2 (6,7%) 30 (100,0%)
93. Rangkah 6 (40,0%) 5 (33,3%) 4 (26,7%) 15 (100,0%)
94. Rungkut 1 (50,0%) 0 (0,0%) 1 (50,0%) 2 (100,0%)
95. Rungkut Kidul 0 (0,0%) 4 (100,0%) 0 (0,0%) 4 (100,0%)
96. Rungkut Menanggal 5 (35,7%) 9 (64,3%) 0 (0,0%) 14 (100,0%)
97. Rungkut Tengah 1 (50,0%) 0 (0,0%) 1 (50,0%) 2 (100,0%)
98. Sambi Kerep 7 (25,0%) 21 (75,0%) 0 (0,0%) 28 (100,0%)
99. Sawahan 7 (21,9%) 25 (78,1%) 0 (0,0%) 32 (100,0%)
100. Sawunggaling 18 (40,0%) 25 (55,6%) 2 (4,4%) 45 (100,0%)
101. Sememi 5 (15,2%) 27 (81,8%) 1 (3,0%) 33 (100,0%)
102. Semolowaru 7 (29,2%) 17 (70,8%) 0 (0,0%) 24 (100,0%)
103. Sidodadi 5 (71,4%) 2 (28,6%) 0 (0,0%) 7 (100,0%)
104. Sidomulyo Baru 0 (0,0%) 1 (100,0%) 0 (0,0%) 1 (100,0%)
105. Sidosermo 2 (18,2%) 8 (72,7%) 1 (9,1%) 11 (100,0%)
106. Sidotopo 10 (34,5%) 16 (55,2%) 3 (10,3%) 29 (100,0%)
107. Simokerto 9 (90,0%) 1 (10,0%) 0 (0,0%) 10 (100,0%)
108. Simolawang 4 (100,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 4 (100,0%)
109. Simomulyo 5 (22,7%) 15 (68,2%) 2 (9,1%) 22 (100,0%)
110. Simorejo 0 (0,0%) 2 (100,0%) 0 (0,0%) 2 (100,0%)
111. Siwalan Kerto 7 (22,6%) 22 (71,0%) 2 (6,5%) 31 (100,0%)
112. Sukomanunggal 8 (33,3%) 16 (66,7%) 0 (0,0%) 24 (100,0%)
113. Sumber Rejo 8 (66,7%) 4 (33,3%) 0 (0,0%) 12 (100,0%)
114. Tambak Osowilangun 4 (28,6%) 10 (71,4%) 0 (0,0%) 14 (100,0%)
115. Tambak Rejo 11 (31,4%) 20 (57,1%) 4 (11,4%) 35 (100,0%)
116. Tambak Sarioso 5 (71,4%) 2 (28,6%) 0 (0,0%) 7 (100,0%)
117. Tanah Kali Kedinding 36 (41,9%) 49 (57,0%) 1 (1,2%) 86 (100,0%)
118. Tandes Kidul 1 (50,0%) 1 (50,0%) 0 (0,0%) 2 (100,0%)
119. Tandes Lor 1 (33,3%) 2 (66,7%) 0 (0,0%) 3 (100,0%)
120. Tegal Sari 16 (34,8%) 27 (58,7%) 3 (6,5%) 46 (100,0%)
121. Tembok Dukuh 15 (45,5%) 18 (54,5%) 0 (0,0%) 33 (100,0%)
122. Tenggilis 3 (30,0%) 5 (50,0%) 2 (20,0%) 10 (100,0%)
123. Ujung 55 (52,4%) 43 (41,0%) 7 (6,7%) 105 (100,0%)
124. Warugunung 15 (60,0%) 8 (32,0%) 2 (8,0%) 25 (100,0%)
125. Wiyung 1 (33,3%) 2 (66,7%) 0 (0,0%) 3 (100,0%)
126. Wonokromo 8 (34,8%) 14 (60,9%) 1 (4,3%) 23 (100,0%)
127. Wonokusumo 17 (28,8%) 36 (61,0%) 6 (10,2%) 59 (100,0%)
128. Wonorejo 18 (30,5%) 39 (66,1%) 2 (3,4%) 59 (100,0%)
Total 988 (34,6%) 1703 (59,6%) 167 (5,8%) 2858 (100,0%)
56 Minat & Perilaku Gemar Membaca Masyarakat Kota Surabaya di Era Digital

