Page 79 - index
P. 79

Tabel 15.  Jenis bacaan online yang responden sukai

                                        Sangat Suka      Suka       Tidak Suka
                Jenis Bacaan Online
                                          F     %       F     %      F      %
             1.  Komik (N=1.414)        208    14,7    250   17,7    956   67,6
             2.  Novel (N=1.406)        144    10,2    228   16,2  1.034   73,5
             3.  Majalah (N=1.415)       87     6,1    240   17,0  1.088   76,9
             4.  Koran (N=1.416)        162    11,4    367   25.9    887   62,6
             5. Tabloid (N=1.410)        79     5,6    196   13,9  1.135   80,5
             6.  Lain-lain, sebutkan.........   85  33,5  165  65,0    4    1,6
                (N=254)
            Sumber: Pertanyaan Kuesioner No. 22
            Keterangan: yang dimaksud “lain-lain” adalah bacaan agama, artikel kesehatan,
            berita supranatural, dan lain-lain. Lihat lampiran.


            Sementara perempuan lebih menyukai novel, tabloid, dan majalah.
            Untuk jenis bacaan online, studi ini menemukan antara laki-laki dan
            perempuan umumnya tidak ada perbedaan yang berarti.
                 Untuk genre bacaan yang disukai, studi ini menemukan untuk
            responden perempuan umumnya lebih menyukai roman daripada laki-
            laki. Sementara itu, untuk laki-laki cenderung lebih menyukai bacaan
            olahraga.

            Tabel 16.  Genre bacaan cetak yang responden sukai

                                        Sangat Suka      Suka       Tidak Suka
                Genre Bacaan Cetak
                                          F      %      F     %      F      %
              1. Fiksi (N=2.718)          702   25,8    926  34,1   1.090  40,1
               2.  Non fiksi (N=2.708)    186    6,9    768  28,4   1.754  64,8
              3. Petualangan (N=2.724)    276   10,1    971  35,6   1.477  54,2
              4.  Pahlawan  (N=2.719)     206    7,6    922  33,9   1.591  58,5
              5. Roman (N=2.714)          143    5,3    451  16,6   2.120  78,1
              6. Olahrga (N=2.729)        266    9,7   848   31,1   1.615  59,2
              7.  Hiburan (N=2.739)       338   12,3  1.152  42,1   1.249  45,6
              8.  Sosial-Politik  (N=2.722)  177  6,5  444   16,3   2.101  77,2
              9.  Kegemaran (Hobby)       353   12,9    875  32,0   1.508  55,1
                 (N=2.736)
             10.  Lain-lain, sebutkan........   149  46,3  157  48,8  16    5,0
                 (N=322)
            Sumber: Pertanyaan Kuesioner No. 23
            Keterangan: Yang dimaksud “lain-lain” adalah berita kriminal, olahraga, dan
            lain-lain. Lihat lampiran.


            TEMUAN DAN ANALISIS DATA                                          65
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84