
| Judul | Analisis Food Product : Studi Food Cost dan Pedoman Training / Bartono PH |
| Pengarang | Bartono PH |
| EDISI | 1st ed. |
| Penerbitan | Yogyakarta : ANDI, 2005 |
| Deskripsi Fisik | viii, 112 hlm.; ill. ;23 cm. |
| ISBN | 979-731-588-6 |
| Subjek | FOOD PRODUCT |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 7687111711 | 338.19 Bar a 01 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - FISIP Corner Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 7688111711 | 338.19 Bar a 02 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - FISIP Corner Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 7689111711 | 338.19 Bar a 03 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - FISIP Corner Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 7690111711 | 338.19 Bar a 04 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - FISIP Corner Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 7691111711 | 338.19 Bar a 05 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - FISIP Corner Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000063388 | ||
| 005 | 20180720081705 | ||
| 008 | 180720###########################|#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-731-588-6 |
| 035 | # | # | $a 0010-071700000004340 |
| 082 | # | # | $a 338.19 |
| 084 | # | # | $a 338.19 Bar a 01 |
| 100 | 0 | # | $a Bartono PH |
| 245 | 1 | # | $a Analisis Food Product : Studi Food Cost dan Pedoman Training /$c Bartono PH |
| 250 | # | # | $a 1st ed. |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b ANDI,$c 2005 |
| 300 | # | # | $a viii, 112 hlm.; ill. ; $c 23 cm. |
| 650 | # | $a FOOD PRODUCT | |
| 990 | # | # | $a 7687111711 |
| 990 | # | # | $a 7688111711 |
| 990 | # | # | $a 7689111711 |
| 990 | # | # | $a 7690111711 |
| 990 | # | # | $a 7691111711 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :