
| Judul | STATISTIK KEPERAWATAN PENDEKATAN PRAKTIK Elizabeth Heavey |
| Pengarang | Heavey, Elizabeth |
| Penerbitan | Jakarta : EGC, 2014 |
| Deskripsi Fisik | 228 hlm.24 cm. |
| ISBN | 978-979-044-479-9 |
| Subjek | Statistics Numerical Data, Nursing |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0306151921 | 610.730 721 Hea s-1 | Dapat dipinjam | PSDKU Lamongan - RBU PSDKU LMG Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0307151921 | 610.730 721 Hea s-2 | Dapat dipinjam | PSDKU Lamongan - RBU PSDKU LMG Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0308151921 | 610.730 721 Hea s-3 | Dapat dipinjam | PSDKU Lamongan - RBU PSDKU LMG Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0309151921 | 610.730 721 Hea s-4 | Dapat dipinjam | PSDKU Lamongan - RBU PSDKU LMG Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0310151921 | 610.730 721 Hea s-5 | Dapat dipinjam | PSDKU Lamongan - RBU PSDKU LMG Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000133528 | ||
| 008 | # | # | ###################################Ind ## |
| 020 | # | # | $a 978-979-044-479-9 |
| 035 | # | # | $a 0010-1118000186 |
| 082 | # | # | $a 610.730 721 |
| 084 | # | # | $a 610.730 721 Hea s |
| 100 | # | # | $a Heavey, Elizabeth |
| 245 | # | # | $a STATISTIK KEPERAWATAN PENDEKATAN PRAKTIK / $c Elizabeth Heavey |
| 260 | # | # | $a Jakarta : $b EGC, $c 2014 |
| 300 | # | # | $a 228 hlm. ; $c 24 cm. |
| 650 | # | # | $a Statistics Numerical Data, Nursing |
| 990 | # | # | $a 0306151921 |
| 990 | # | # | $a 0307151921 |
| 990 | # | # | $a 0308151921 |
| 990 | # | # | $a 0309151921 |
| 990 | # | # | $a 0310151921 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :