
| Judul | Pengantar Metode Statistik Untuk Keperawatan Zaidin Ali |
| Pengarang | Ali, Zaidin |
| Penerbitan | JAKARTA TRANS INFO MEDIA 2010 |
| Deskripsi Fisik | 107 hlm.21 cm. |
| ISBN | 978-602-8200-54-7 |
| Subjek | Statistics Numerical Data, Nursing |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0063131921 | 610.730 721 Ali p-1 | Dapat dipinjam | PSDKU Lamongan - RBU PSDKU LMG Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0064131921 | 610.730 721 Ali p-2 | Dapat dipinjam | PSDKU Lamongan - RBU PSDKU LMG Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0065131921 | 610.730 721 Ali p-3 | Dapat dipinjam | PSDKU Lamongan - RBU PSDKU LMG Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0066131921 | 610.730 721 Ali p-4 | Dapat dipinjam | PSDKU Lamongan - RBU PSDKU LMG Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0067131921 | 610.730 721 Ali p-5 | Dapat dipinjam | PSDKU Lamongan - RBU PSDKU LMG Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000141231 | ||
| 008 | # | # | ###################################Ind ## |
| 020 | # | # | $a 978-602-8200-54-7 |
| 035 | # | # | $a 0010-0120000441 |
| 082 | # | # | $a 610.730 721 |
| 084 | # | # | $a 610.730 721 Ali p |
| 100 | # | # | $a Ali, Zaidin |
| 245 | # | # | $a Pengantar Metode Statistik Untuk Keperawatan / $c Zaidin Ali |
| 260 | # | # | $a JAKARTA $b TRANS INFO MEDIA $c 2010 |
| 300 | # | # | $a 107 hlm. ; $c 21 cm. |
| 650 | # | # | $a Statistics Numerical Data, Nursing |
| 990 | # | # | $a 0063131921 |
| 990 | # | # | $a 0064131921 |
| 990 | # | # | $a 0065131921 |
| 990 | # | # | $a 0066131921 |
| 990 | # | # | $a 0067131921 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :