
| Judul | Analisis Golongan Darah ABO pada Bloodstain menggunakan Spektroskopi FT-IR secara Laboratory Investigation / Racy Youngest |
| Pengarang | Youngest, Racy |
| Penerbitan | Surabaya : Ruang Baca Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, 2022 |
| Deskripsi Fisik | xxiii ; 216 :ill ;30 cm |
| Subjek | ilmu forensik golongan darah ABO usia bloodstain laboratory investigation kemometrik |
| Catatan | Pembimbing 1: Dr. Ahmad Yudianto, dr., SpF., M.Kes., SH. Pembimbing 2: Dr. Muhammad Taufik, S. Si. M.Si. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0018220911 | TFOR 06/22 YOU a | Baca di tempat | Ruang Baca Sekolah Pasca Sarjana - RBU PASCA Koleksi Khusus |
Tersedia |
| 0039220911 | TFOR 06/22 YOU a | Baca di tempat | Ruang Baca Sekolah Pasca Sarjana - RBU PASCA Koleksi Khusus |
Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000148370 | ||
| 005 | 20220615042736 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220615################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0522000157 |
| 082 | # | # | $a TFOR 06/22 |
| 084 | # | # | $a TFOR 06/22 YOU a |
| 100 | 1 | # | $a Youngest, Racy |
| 245 | 1 | # | $a Analisis Golongan Darah ABO pada Bloodstain menggunakan Spektroskopi FT-IR secara Laboratory Investigation /$c Racy Youngest |
| 260 | # | # | $a Surabaya :$b Ruang Baca Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga,$c 2022 |
| 300 | # | # | $a xxiii ; 216 : $b ill ; $c 30 cm |
| 500 | # | # | $a Pembimbing 1: Dr. Ahmad Yudianto, dr., SpF., M.Kes., SH. |
| 500 | # | # | $a Pembimbing 2: Dr. Muhammad Taufik, S. Si. M.Si. |
| 650 | # | # | $a golongan darah ABO |
| 650 | # | # | $a ilmu forensik |
| 650 | # | # | $a kemometrik |
| 650 | # | # | $a laboratory investigation |
| 650 | # | # | $a usia bloodstain |
| 990 | # | # | $a 0018220911 |
| 990 | # | # | $a 0039220911 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :