
| Judul | Profiling Barang Bukti Ganja Hasil Peredaran Gelap Narkoba di Wilayah Hukum POLDA JATIM dengan Metode GC-MS / Imam Mukti |
| Pengarang | Mukti, Imam |
| Penerbitan | Surabaya : Ruang Baca Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, 2011 |
| Deskripsi Fisik | xxiii; 98 :ill ;30 cm |
| Subjek | Ilmu Forensik Marijuana Drugs GC-MS Principal Component Analysis Illicit |
| Catatan | Pembimbing 1: Prof. Dr. rer.nat. Mochammad Yuwono, MS. Pembimbing 2: Prof. Dr. Amirudin Prawita, Apt. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0139190911 | T.FOR 01/11 MUK p | Baca di tempat | Ruang Baca Sekolah Pasca Sarjana - RBU PASCA Koleksi Khusus |
Tersedia |
| 0140190911 | T.FOR 01/11 MUK p | Baca di tempat | Ruang Baca Sekolah Pasca Sarjana - RBU PASCA Koleksi Khusus |
Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000135433 | ||
| 005 | 20190321101824 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190321################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0319000291 |
| 082 | # | # | $a TFOR 01/11 |
| 084 | # | # | $a TFOR 01/11 MUK p |
| 100 | 0 | # | $a Mukti, Imam |
| 245 | 1 | # | $a Profiling Barang Bukti Ganja Hasil Peredaran Gelap Narkoba di Wilayah Hukum POLDA JATIM dengan Metode GC-MS /$c Imam Mukti |
| 260 | # | # | $a Surabaya :$b Ruang Baca Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga,$c 2011 |
| 300 | # | # | $a xxiii; 98 : $b ill ; $c 30 cm |
| 500 | # | # | $a Pembimbing 1: Prof. Dr. rer.nat. Mochammad Yuwono, MS. |
| 500 | # | # | $a Pembimbing 2: Prof. Dr. Amirudin Prawita, Apt. |
| 650 | # | # | $a Drugs |
| 650 | # | # | $a GC-MS |
| 650 | # | # | $a Illicit |
| 650 | # | # | $a Ilmu Forensik |
| 650 | # | # | $a Marijuana |
| 650 | # | # | $a Principal Component Analysis |
| 990 | # | # | $a 0139190911 |
| 990 | # | # | $a 0140190911 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :