
| Judul | Hubungan Kadar Nuclear Factor-kB (NF-kB) dengan Protein Non-Structural 1 (NS1) Pada Serum Pasien Demam Dengue di Rumah Sakit Premier Surabaya / Ni Nyoman Budiutari |
| Pengarang | Budiutari, Ni Nyoman |
| Penerbitan | Surabaya : Ruang Baca Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, 2019 |
| Deskripsi Fisik | xxi; 107 :ill ;30 cm |
| Subjek | Imunologi Kadar Nuclear Factor-kB (NF-kB) Protein Non-Structural 1 (NS1) Demam Berdarah Serum Pasien Demam Dengue |
| Catatan | Pembimbing 1: Prof. Dr. Jusak Nugraha, dr., MS., Sp.PK(K). Pembimbing 2: Prof. Dr. Yoes Prijatna Dachlan, dr., M.Sc, SpParK.(K) |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0698190911 | TIMUN 01/19 BUD h | Baca di tempat | Ruang Baca Sekolah Pasca Sarjana - RBU PASCA Koleksi Khusus |
Tersedia |
| 0699190911 | TIMUN 01/19 BUD h | Baca di tempat | Ruang Baca Sekolah Pasca Sarjana - RBU PASCA Koleksi Khusus |
Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000136385 | ||
| 005 | 20190523020940 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190523################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0519000425 |
| 082 | # | # | $a TIMUN 01/19 |
| 084 | # | # | $a TIMUN 01/19 BUD h |
| 100 | 0 | # | $a Budiutari, Ni Nyoman |
| 245 | 1 | # | $a Hubungan Kadar Nuclear Factor-kB (NF-kB) dengan Protein Non-Structural 1 (NS1) Pada Serum Pasien Demam Dengue di Rumah Sakit Premier Surabaya /$c Ni Nyoman Budiutari |
| 260 | # | # | $a Surabaya :$b Ruang Baca Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga,$c 2019 |
| 300 | # | # | $a xxi; 107 : $b ill ; $c 30 cm |
| 500 | # | # | $a Pembimbing 1: Prof. Dr. Jusak Nugraha, dr., MS., Sp.PK(K). |
| 500 | # | # | $a Pembimbing 2: Prof. Dr. Yoes Prijatna Dachlan, dr., M.Sc, SpParK.(K) |
| 650 | # | # | $a Demam Berdarah |
| 650 | # | # | $a Imunologi |
| 650 | # | # | $a Kadar Nuclear Factor-kB (NF-kB) |
| 650 | # | # | $a Pasien Demam Dengue |
| 650 | # | # | $a Protein Non-Structural 1 (NS1) |
| 650 | # | # | $a Serum |
| 990 | # | # | $a 0698190911 |
| 990 | # | # | $a 0699190911 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :