
| Judul | Indikator Kesejahteraan Rakyat = Welfare Indicators 2017 : Pemerataan Akses Pelayanan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat = Equity in Access to Health Services Towards Healthy Indonesia / Badan Pusat Statistik |
| Pengarang | Badan Pusat Statistik |
| Penerbitan | Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2017 |
| Deskripsi Fisik | xvii, 246 hlm. :ill. ;25 cm |
| ISBN | ISSN. 0215-4641 |
| ISSN | 0215-4641 |
| Subjek | PUBLIC WELFARE-INDONESIA |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000115063 | ||
| 005 | 20180330081829 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 180330################|##########|#|## | ||
| 020 | # | # | $a ISSN. 0215-4641 |
| 022 | # | # | $a 0215-4641 |
| 035 | # | # | $a 0010-0318016836 |
| 082 | # | # | $a 361.959 8 |
| 084 | # | # | $a 361.959 8 Bad i |
| 100 | # | # | $a Badan Pusat Statistik |
| 245 | 1 | # | $a Indikator Kesejahteraan Rakyat = Welfare Indicators 2017 : $b Pemerataan Akses Pelayanan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat = Equity in Access to Health Services Towards Healthy Indonesia /$c Badan Pusat Statistik |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Badan Pusat Statistik,$c 2017 |
| 300 | # | # | $a xvii, 246 hlm. : $b ill. ; $c 25 cm |
| 650 | # | # | $a PUBLIC WELFARE-INDONESIA |
| 990 | # | # | $a 102418111 |
| 990 | # | # | $a 102418111 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :