
| Judul | Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia : Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya / Josef Riwu Kaho |
| Pengarang | Kaho, Josef Riwu |
| Penerbitan | Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1997 |
| Deskripsi Fisik | xiv, 306 hlm. : ilus.: ind. ;20 cm. |
| ISBN | 979-421-184-2 |
| Subjek | PEMERINTAH DAERAH - INDONESIA |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 1052121711 | 352.14 Kah p 6 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - FISIP Corner Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 1054121711 | 352.14 Kah p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - FISIP Corner Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 1055121711 | 352.14 Kah p 4 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - FISIP Corner Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 1056121711 | 352.14 Kah p 3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - FISIP Corner Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 1266121711 | 353.9 Kah p 3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - FISIP Corner Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 1267121711 | 353.9 Kah p 2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - FISIP Corner Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 1268121711 | 353.9 Kah p 1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - FISIP Corner Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000064682 | ||
| 005 | 20201111100112 | ||
| 008 | 201111###########################|#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-421-184-2 |
| 035 | # | # | $a 0010-071700000005634 |
| 082 | # | # | $a 352.14 |
| 084 | # | # | $a 352.14 Kah p 8 |
| 100 | 0 | # | $a Kaho, Josef Riwu |
| 245 | 1 | # | $a Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia : $b Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya /$c Josef Riwu Kaho |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b RajaGrafindo Persada,$c 1997 |
| 300 | # | # | $a xiv, 306 hlm. : ilus.: ind. ; $c 20 cm. |
| 650 | # | $a PEMERINTAH DAERAH - INDONESIA | |
| 990 | # | # | $a 1052121711 |
| 990 | # | # | $a 1054121711 |
| 990 | # | # | $a 1055121711 |
| 990 | # | # | $a 1056121711 |
| 990 | # | # | $a 1266121711 |
| 990 | # | # | $a 1267121711 |
| 990 | # | # | $a 1268121711 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :