
| Judul | Pedomman penyajian data:surveilans epidemiologi |
| Penerbitan | Jakarta : Dep.Kes.RI, 1995 |
| Deskripsi Fisik | vi;71hlm. : ill.;tab.;28 cm. |
| Subjek | Epidemiologi |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0125212L12 | 614.44 Ind p | Baca di tempat | Ruang Baca Fakultas Kesehatan Masyarakat - R. FKM Koleksi Referensi |
Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000103873 | ||
| 008 | # | # | ###################################ind## |
| 035 | # | # | $a 0010-0318005646 |
| 082 | # | # | $a 614.44 |
| 084 | # | # | $a 614.44 Ind p |
| 245 | # | # | $a Pedomman penyajian data:surveilans epidemiologi / $c |
| 260 | # | # | $a Jakarta : $b Dep.Kes.RI, $c 1995 |
| 300 | # | # | $a vi;71hlm. : ill.;tab.; ; $c 28 cm. |
| 650 | # | # | $a Epidemiologi |
| 990 | # | # | $a 0125212L12 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :