
| Judul | Riset Akuntansi Menggunakan SPSS Jonathan Sarwono |
| Pengarang | Sarwono, Jonathan. |
| Penerbitan | Jakarta : Graha Ilmu, 2010 |
| Deskripsi Fisik | x,260p.:bib.:ill.23 cm |
| ISBN | 9789797566890 |
| Subjek | Accounting-Research |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0415000033 | 657.072 Sar r-1 01 | Dapat dipinjam | Ruang Baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis - RBU FEB Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0415000034 | 657.072 Sar r - 2 02 | Dapat dipinjam | Ruang Baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis - RBU FEB Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0415000035 | 657.072 Sar r - 3 03 | Dapat dipinjam | Ruang Baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis - RBU FEB Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0415000036 | 657.072 Sar r - 4 04 | Dapat dipinjam | Ruang Baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis - RBU FEB Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000093117 | ||
| 008 | # | # | ###################################ind## |
| 020 | # | # | $a 9789797566890 |
| 035 | # | # | $a 0010-0118008072 |
| 082 | # | # | $a 657.072 |
| 084 | # | # | $a 657.072 Sar r-1 01 |
| 100 | # | # | $a Sarwono, Jonathan. |
| 245 | # | # | $a Riset Akuntansi Menggunakan SPSS / $c Jonathan Sarwono |
| 260 | # | # | $a Jakarta : $b Graha Ilmu, $c 2010 |
| 300 | # | # | $a x,260p.:bib.:ill. ; $c 23 cm |
| 650 | # | # | $a Accounting-Research |
| 990 | # | # | $a 0415000033 |
| 990 | # | # | $a 0415000034 |
| 990 | # | # | $a 0415000035 |
| 990 | # | # | $a 0415000036 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :