
| Judul | Pengantar epidemiologi Azrul Azwar |
| Pengarang | Azwar, Azrul |
| Penerbitan | Jakarta: Binarupa Aksara, 1999 |
| Deskripsi Fisik | 162 hlm : ill.; tab;23 cm. |
| Subjek | Epidemiology |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0298893111 | 614.4 Azw p 1 | Baca di tempat | Ruang Baca Fakultas Kesehatan Masyarakat - R. FKM Koleksi Referensi |
Tersedia |
| 0017604111 | 614.4 Azw p 7 | Baca di tempat | Ruang Baca Fakultas Kesehatan Masyarakat - R. FKM Koleksi Referensi |
Tersedia |
| 0299393111 | 614.4 Azw p 2 | Baca di tempat | Ruang Baca Fakultas Kesehatan Masyarakat - R. FKM Koleksi Referensi |
Tersedia |
| 0013705111 | 614.4 Azw p 8 | Baca di tempat | Ruang Baca Fakultas Kesehatan Masyarakat - R. FKM Koleksi Referensi |
Tersedia |
| 0028403111 | 614.4 Azw p 3 | Baca di tempat | Ruang Baca Fakultas Kesehatan Masyarakat - R. FKM Koleksi Referensi |
Tersedia |
| 0299293111 | 614.4 Azw p 9 | Baca di tempat | Ruang Baca Fakultas Kesehatan Masyarakat - R. FKM Koleksi Referensi |
Tersedia |
| 0033902111 | 614.4 Azw p 4 | Baca di tempat | Ruang Baca Fakultas Kesehatan Masyarakat - R. FKM Koleksi Referensi |
Tersedia |
| 0001002111 | 614.4 Azw p 5 | Baca di tempat | Ruang Baca Fakultas Kesehatan Masyarakat - KK FKM Koleksi Khusus |
Tersedia |
| 0022702111 | 614.4 Azw p 6 | Baca di tempat | Ruang Baca Fakultas Kesehatan Masyarakat - R. FKM Koleksi Referensi |
Tersedia |
| 0298693111 | 614.4 Azw p 10 | Baca di tempat | Ruang Baca Fakultas Kesehatan Masyarakat - R. FKM Koleksi Referensi |
Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000104077 | ||
| 008 | # | # | ###################################ind## |
| 035 | # | # | $a 0010-0318005850 |
| 082 | # | # | $a 614.4 |
| 084 | # | # | $a 614.4 Azw p |
| 100 | # | # | $a Azwar, Azrul |
| 245 | # | # | $a Pengantar epidemiologi / $c Azrul Azwar |
| 260 | # | # | $a Jakarta: $b Binarupa Aksara, $c 1999 |
| 300 | # | # | $a 162 hlm : ill.; tab; ; $c 23 cm. |
| 650 | # | # | $a Epidemiology |
| 990 | # | # | $a 0001002111 |
| 990 | # | # | $a 0013705111 |
| 990 | # | # | $a 0017604111 |
| 990 | # | # | $a 0022702111 |
| 990 | # | # | $a 0028403111 |
| 990 | # | # | $a 0033902111 |
| 990 | # | # | $a 0298693111 |
| 990 | # | # | $a 0298893111 |
| 990 | # | # | $a 0299293111 |
| 990 | # | # | $a 0299393111 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :