
| Judul | Metode penelitian kuantitatif untuk bisnis : Pendekatan filosofi dan praktis |
| Pengarang | Suharso, Puguh |
| Penerbitan | Jakarta : Indeks 2009 |
| ISBN | 9789790620735 |
| Subjek | RESEARCH-METHODOLOGY |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 175211211 | 001.42 Suh m-1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - RBU KKB Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 769511211 | 001.42 Suh m-2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - RBU KKB Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 769611211 | 001.42 Suh m-3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - RBU KKB Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 769711211 | 001.42 Suh m-4 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - RBU KKB Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 769811211 | 001.42 Suh m-5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - RBU KKB Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000037664 | ||
| 008 | # | # | ###################################ind## |
| 020 | # | # | $a 9789790620735 |
| 035 | # | # | $a 0010-0417020145 |
| 082 | # | # | $a 001.42 |
| 084 | # | # | $a 001.42 Suh m-1 |
| 100 | # | # | $a Suharso, Puguh |
| 245 | # | # | $a Metode penelitian kuantitatif untuk bisnis : Pendekatan filosofi dan praktis |
| 260 | # | # | $a Jakarta : $b Indeks $c 2009 |
| 650 | # | # | $a RESEARCH-METHODOLOGY |
| 990 | # | # | $a 175211211 |
| 990 | # | # | $a 769511211 |
| 990 | # | # | $a 769611211 |
| 990 | # | # | $a 769711211 |
| 990 | # | # | $a 769811211 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :