
| Judul | Arti dan dampak RAPBN 1992/1993 bagi perekonomian |
| Pengarang | Soesastro, Hadi |
| Penerbitan | Jakarta : CSIS 1992 |
| Deskripsi Fisik | 123 hlm.23 cm |
| Subjek | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 146193211 | 351.722 Soe a -6 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - RBU KKB Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000012207 | ||
| 008 | # | # | ###################################ind## |
| 035 | # | # | $a 0010-0317012205 |
| 082 | # | # | $a 351.722 |
| 084 | # | # | $a 351.722 Soe a -6 |
| 100 | # | # | $a Soesastro, Hadi |
| 245 | # | # | $a Arti dan dampak RAPBN 1992/1993 bagi perekonomian |
| 260 | # | # | $a Jakarta : $b CSIS $c 1992 |
| 300 | # | # | $a 123 hlm. ; $c 23 cm |
| 650 | # | # | $a ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA |
| 990 | # | # | $a 146193211 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :