
| Judul | Pengetahuan dasar dalam perencanaan gedung perpustakaan / Soejono Trimo |
| Pengarang | Trimo, Soejono |
| Penerbitan | Bandung : Angkasa, 1986 |
| Deskripsi Fisik | vii, 50 hlm.; il. ;20 cm. |
| Subjek | planning for buildings |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0841111711 | 022.3 Tri p 9 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - FISIP Corner Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0842111711 | 022.3 Tri p 8 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - FISIP Corner Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0843111711 | 022.3 Tri p 7 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - FISIP Corner Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0844111711 | 022.3 Tri p 10 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - FISIP Corner Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0845111711 | 022.3 Tri p 4 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - FISIP Corner Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0846111711 | 022.3 Tri p 5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - FISIP Corner Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0847111711 | 022.3 Tri p 6 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - FISIP Corner Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0848111711 | 022.3 Tri p 1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - FISIP Corner Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0849111711 | 022.3 Tri p 2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - FISIP Corner Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0872111711 | 022.3 Tri p 3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - FISIP Corner Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000060006 | ||
| 005 | 20180316084143 | ||
| 008 | 180316###########################|#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-071700000000958 |
| 082 | # | # | $a 022.3 |
| 084 | # | # | $a 022.3 Tri p 9 |
| 100 | 0 | # | $a Trimo, Soejono |
| 245 | 1 | # | $a Pengetahuan dasar dalam perencanaan gedung perpustakaan /$c Soejono Trimo |
| 260 | # | # | $a Bandung :$b Angkasa,$c 1986 |
| 300 | # | # | $a vii, 50 hlm.; il. ; $c 20 cm. |
| 650 | # | $a planning for buildings | |
| 990 | # | # | $a 0841111711 |
| 990 | # | # | $a 0842111711 |
| 990 | # | # | $a 0843111711 |
| 990 | # | # | $a 0844111711 |
| 990 | # | # | $a 0845111711 |
| 990 | # | # | $a 0846111711 |
| 990 | # | # | $a 0847111711 |
| 990 | # | # | $a 0848111711 |
| 990 | # | # | $a 0849111711 |
| 990 | # | # | $a 0872111711 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :