
| Judul | Pengantar statistik keperawatan |
| Pengarang | Purwanto, Heri |
| Penerbitan | Jakarta : EGC 1994 |
| Deskripsi Fisik | ix, 76 hlm.21 cm |
| ISBN | 9794482528 |
| Subjek | nursing - statistics numerical data |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 300027303 | 610.730 721 Pur p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - RBU KKC Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 300027403 | 610.730 721 Pur p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - RBU KKC Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 053803211 | 610.730 721 Pur p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - RBU KKC Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 053903211 | 610.730 721 Pur p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - RBU KKC Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 053703211 | 610.730 721 Pur p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - RBU KKC Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000007820 | ||
| 008 | # | # | ###################################I## |
| 020 | # | # | $a 9794482528 |
| 035 | # | # | $a 0010-0317007818 |
| 082 | # | # | $a 610.730 721 |
| 084 | # | # | $a 610.730 721 Pur p |
| 100 | # | # | $a Purwanto, Heri |
| 245 | # | # | $a Pengantar statistik keperawatan |
| 260 | # | # | $a Jakarta : $b EGC $c 1994 |
| 300 | # | # | $a ix, 76 hlm. ; $c 21 cm |
| 650 | # | # | $a nursing - statistics numerical data |
| 990 | # | # | $a 053703211 |
| 990 | # | # | $a 053803211 |
| 990 | # | # | $a 053903211 |
| 990 | # | # | $a 300027303 |
| 990 | # | # | $a 300027403 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :