
| Judul | Generasi Baru Mengolah Data Penelitian dengan Partial Least Square Path Modeling : Aplikasi dengan Software XLSTAT, SmartPLS, dan Visual PLS |
| Pengarang | Yamin, Sofyan |
| Penerbitan | Jakarta : Salemba Infotek 2011 |
| Deskripsi Fisik | x, 256 hlm.24 cm |
| ISBN | 978-602-8126-16-8 |
| Subjek | STATISTICS-DATA PROCESSING |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 865511211 | 004.028 5 Yam g | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - RBU KKC Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003995 | ||
| 008 | # | # | ###################################I## |
| 020 | # | # | $a 978-602-8126-16-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-0317003993 |
| 082 | # | # | $a 004.028 5 |
| 084 | # | # | $a 004.028 5 Yam g |
| 100 | # | # | $a Yamin, Sofyan |
| 245 | # | # | $a Generasi Baru Mengolah Data Penelitian dengan Partial Least Square Path Modeling : Aplikasi dengan Software XLSTAT, SmartPLS, dan Visual PLS |
| 260 | # | # | $a Jakarta : $b Salemba Infotek $c 2011 |
| 300 | # | # | $a x, 256 hlm. ; $c 24 cm |
| 650 | # | # | $a STATISTICS-DATA PROCESSING |
| 990 | # | # | $a 865511211 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :