
| Judul | Flood Risk Under Climate Change, Land Cover Change and Risk Perception in The Mangoro River Basin Madagascar / Rakotoarimanana Zy Misa Harivelo |
| Pengarang | Harivelo, Rakotoarimanana Zy Misa |
| Penerbitan | Surabaya : Ruang Baca Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, 2022 |
| Deskripsi Fisik | xxiii; 136 :ill ;30 cm |
| Subjek | manajemen bencana perubahan iklim banjir tutupan lahan persepsi risiko |
| Catatan | Pembimbing 1: Dr. Setya Haksama, drg., M.Kes. Pembimbing 2: Dr. Drs. Hendro Wardhono, Msi |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0007220911 | TMANBEN 02/22 HAR f | Baca di tempat | Ruang Baca Sekolah Pasca Sarjana - RBU PASCA Koleksi Khusus |
Tersedia |
| 0008220911 | TMANBEN 02/22 HAR f | Baca di tempat | Ruang Baca Sekolah Pasca Sarjana - RBU PASCA Koleksi Khusus |
Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000148335 | ||
| 005 | 20220615034918 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220615################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0522000122 |
| 082 | # | # | $a TMANBEN 02/22 |
| 084 | # | # | $a TMANBEN 02/22 HAR f |
| 100 | 1 | # | $a Harivelo, Rakotoarimanana Zy Misa |
| 245 | 1 | # | $a Flood Risk Under Climate Change, Land Cover Change and Risk Perception in The Mangoro River Basin Madagascar /$c Rakotoarimanana Zy Misa Harivelo |
| 260 | # | # | $a Surabaya :$b Ruang Baca Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga,$c 2022 |
| 300 | # | # | $a xxiii; 136 : $b ill ; $c 30 cm |
| 500 | # | # | $a Pembimbing 1: Dr. Setya Haksama, drg., M.Kes. |
| 500 | # | # | $a Pembimbing 2: Dr. Drs. Hendro Wardhono, Msi |
| 650 | # | # | $a banjir |
| 650 | # | # | $a manajemen bencana |
| 650 | # | # | $a persepsi risiko |
| 650 | # | # | $a perubahan iklim |
| 650 | # | # | $a tutupan lahan |
| 990 | # | # | $a 0007220911 |
| 990 | # | # | $a 0008220911 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :