
| Judul | Analisis Farmasi dengan Kromatografi Cair / Abdul Rohman |
| Pengarang | Rohman, Abdul |
| Penerbitan | Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2019 |
| Deskripsi Fisik | xiv, 338 hlm, :ilus. ;23 cm. |
| ISBN | 9786023865727 |
| Subjek | LIQUID CHROMATOGRAPHY |
| Catatan | 306-332 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000146173 | ||
| 005 | 20211103024715 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 211103################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 9786023865727 |
| 035 | # | # | $a 0010-1121000034 |
| 082 | # | # | $a 543.089 4 |
| 084 | # | # | $a 543.089 4 Roh a |
| 100 | 1 | # | $a Rohman, Abdul |
| 245 | 1 | # | $a Analisis Farmasi dengan Kromatografi Cair /$c Abdul Rohman |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Gadjah Mada University Press,$c 2019 |
| 300 | # | # | $a xiv, 338 hlm, : $b ilus. ; $c 23 cm. |
| 504 | # | # | $a 306-332 |
| 650 | # | # | $a LIQUID CHROMATOGRAPHY |
| 990 | # | # | $a 116621211 |
| 990 | # | # | $a 116621211 |
| 990 | # | # | $a 116621211 |
| 990 | # | # | $a 116621211 |
| 990 | # | # | $a 116721211 |
| 990 | # | # | $a 116721211 |
| 990 | # | # | $a 116721211 |
| 990 | # | # | $a 116721211 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :