
| Judul | Pembangunan Keuangan Islam dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia : Periode Januari 2011 - Mei 2017 / Elsi Mersilia Hanesti |
| Pengarang | Hanesti, Elsi Mersilia |
| Penerbitan | Surabaya : Ruang Baca Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, 2017 |
| Deskripsi Fisik | xxiv; 212 :ill ;30 cm |
| Subjek | Sains Ekonomi Islam Pembangunan Keuangan Islam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia |
| Catatan | Pembimbing 1: Dr. Sri Herianingrum, SE., M.Si. Pembimbing 2: Dr. Raditya Sukmana, SE., MA. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 1048190911 | TEKIS 17/17 HAN p | Baca di tempat | Ruang Baca Sekolah Pasca Sarjana - RBU PASCA Koleksi Khusus |
Tersedia |
| 1049190911 | TEKIS 17/17 HAN p | Baca di tempat | Ruang Baca Sekolah Pasca Sarjana - RBU PASCA Koleksi Khusus |
Dihibahkan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000137050 | ||
| 005 | 20190813013844 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190813################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0819000120 |
| 082 | # | # | $a TEKIS 17/17 |
| 084 | # | # | $a TEKIS 17/17 HAN p |
| 100 | 0 | # | $a Hanesti, Elsi Mersilia |
| 245 | 1 | # | $a Pembangunan Keuangan Islam dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia : $b Periode Januari 2011 - Mei 2017 /$c Elsi Mersilia Hanesti |
| 260 | # | # | $a Surabaya :$b Ruang Baca Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga,$c 2017 |
| 300 | # | # | $a xxiv; 212 : $b ill ; $c 30 cm |
| 500 | # | # | $a Pembimbing 1: Dr. Sri Herianingrum, SE., M.Si. |
| 500 | # | # | $a Pembimbing 2: Dr. Raditya Sukmana, SE., MA. |
| 650 | # | # | $a Pembangunan Keuangan Islam |
| 650 | # | # | $a Pertumbuhan Ekonomi Indonesia |
| 650 | # | # | $a Sains Ekonomi Islam |
| 990 | # | # | $a 1048190911 |
| 990 | # | # | $a 1048190911 |
| 990 | # | # | $a 1048190911 |
| 990 | # | # | $a 1049190911 |
| 990 | # | # | $a 1049190911 |
| 990 | # | # | $a 1049190911 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :