
| Judul | Potensi Fotosensitisizer Feofitin A untuk Inaktifasi Streptococcus Mutans dengan Laser Dioda 405 NM : Hasil Pemecahan Fraksi Klorofil Daun Pleomele angustifolia / Sinari Alfat Sunarko |
| Pengarang | Sunarko, Sinari Alfat |
| Penerbitan | Surabaya : Ruang Baca Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, 2016 |
| Deskripsi Fisik | xix; 128 :ill ;30 cm |
| Subjek | Teknobiomedik Fotosensitisizer Feotin A Streptococcus Mutans Laser Dioda |
| Catatan | Pembimbing 1: Dr. Suryani Dyah Astuti, M.Si. Pembimbing 2: Dr. Wiwied Ekasari, M.Si., Apt. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0103190911 | TEKNO 03/16 SUN p | Baca di tempat | Ruang Baca Sekolah Pasca Sarjana - RBU PASCA Koleksi Khusus |
Tersedia |
| 0104190911 | TEKNO 03/16 SUN p | Baca di tempat | Ruang Baca Sekolah Pasca Sarjana - RBU PASCA Koleksi Khusus |
Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000135379 | ||
| 005 | 20190318032719 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190318################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0319000237 |
| 082 | # | # | $a TEKNO 03/16 |
| 084 | # | # | $a TEKNO 03/16 SUN p |
| 100 | 0 | # | $a Sunarko, Sinari Alfat |
| 245 | 1 | # | $a Potensi Fotosensitisizer Feofitin A untuk Inaktifasi Streptococcus Mutans dengan Laser Dioda 405 NM : $b Hasil Pemecahan Fraksi Klorofil Daun Pleomele angustifolia /$c Sinari Alfat Sunarko |
| 260 | # | # | $a Surabaya :$b Ruang Baca Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga,$c 2016 |
| 300 | # | # | $a xix; 128 : $b ill ; $c 30 cm |
| 500 | # | # | $a Pembimbing 1: Dr. Suryani Dyah Astuti, M.Si. |
| 500 | # | # | $a Pembimbing 2: Dr. Wiwied Ekasari, M.Si., Apt. |
| 650 | # | # | $a Fotosensitisizer Feotin A |
| 650 | # | # | $a Laser Dioda |
| 650 | # | # | $a Streptococcus Mutans |
| 650 | # | # | $a Teknobiomedik |
| 990 | # | # | $a 0103190911 |
| 990 | # | # | $a 0104190911 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :