
| Judul | Meningkatkan Kinerja PNS Melalui Perbaikan Penghasilan : Analisis TKD di Pemerintah Provinsi Gorontalo dan TPPK di Pemerintah Kota Pekanbaru / Komisi Pemberantasan Korupsi |
| EDISI | - |
| Penerbitan | Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2007 |
| Deskripsi Fisik | ix, 68 hal :ill ;21 cm. |
| Subjek | GOVERNMENT WORKERS |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0336192011 | 352.630 959 8 Men | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - RBU KKB Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000140183 | ||
| 005 | 20250903085447 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250903################g##########0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1219000083 |
| 082 | # | # | $a 352.630 959 8 |
| 084 | # | # | $a 352.630 959 8 Men |
| 245 | # | # | $a Meningkatkan Kinerja PNS Melalui Perbaikan Penghasilan : $b Analisis TKD di Pemerintah Provinsi Gorontalo dan TPPK di Pemerintah Kota Pekanbaru /$c Komisi Pemberantasan Korupsi |
| 250 | # | # | $a - |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Komisi Pemberantasan Korupsi,$c 2007 |
| 300 | # | # | $a ix, 68 hal : $b ill ; $c 21 cm. |
| 650 | # | # | $a GOVERNMENT WORKERS |
| 990 | # | # | $a 0336192011 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :