
| Judul | Exploratory subgroup analyses in clinical research / Gerd Rosenkranz |
| Pengarang | Rosenkranz, Gerd |
| Penerbitan | Hoboken, NJ : Wiley, 2020 |
| Deskripsi Fisik | xvii, 220p . :ill ;23 cm. |
| ISBN | 9781119537007 |
| Subjek | CLUSTER ANALYSIS |
| Catatan | Contents: Some history of subgroup analysis Objectives and current practice of subgroup analyses Pitfalls of subgroup analyses Subgroup analysis and modeling Hierarchical models in subgroup analysis Selection bias in regression The predicted individual treatment effect Prediction models Outlook |
| Bahasa | Inggris |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 141722212 | 610.724 Ros e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - RBU KKC Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000149164 | ||
| 005 | 20250214090911 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250214###########################0#eng## | ||
| 020 | # | # | $a 9781119537007 |
| 035 | # | # | $a 0010-0922000046 |
| 082 | # | # | $a 610.724 |
| 084 | # | # | $a 610.724 Ros e |
| 100 | 0 | # | $a Rosenkranz, Gerd |
| 245 | 1 | # | $a Exploratory subgroup analyses in clinical research /$c Gerd Rosenkranz |
| 260 | # | # | $a Hoboken, NJ :$b Wiley,$c 2020 |
| 300 | # | # | $a xvii, 220p . : $b ill ; $c 23 cm. |
| 504 | # | # | $a Contents: Some history of subgroup analysis Objectives and current practice of subgroup analyses Pitfalls of subgroup analyses Subgroup analysis and modeling Hierarchical models in subgroup analysis Selection bias in regression The predicted individual treatment effect Prediction models Outlook |
| 650 | # | # | $a CLUSTER ANALYSIS |
| 990 | # | # | $a 141722212 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :