
| Judul | Stattistik untuk Kedokteran dan Kesehatan : Deskriptif, Bivariat, dan Multivariat Dilengkapi Aplikasi Menggunakan SPSS / M. Sopiyudin Dahlan |
| Pengarang | Dahlan, M. Sopiyudin |
| EDISI | Seri 1 Edisi 6 |
| Penerbitan | Jakarta : Epidemiologi indonesia, 2017 |
| Deskripsi Fisik | xxiv, 314 hal ;15 x 24 cm |
| ISBN | 978-602-18408-4-9 |
| Subjek | Statistik |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0085191011 | 519.5 DAH s | Dapat dipinjam | Ruang Baca Fakultas Kesehatan Masyarakat - RBU FKM Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0212181011 | 519.5 DAH s | Baca di tempat | Ruang Baca Fakultas Kesehatan Masyarakat - KK FKM Koleksi Khusus |
Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000135348 | ||
| 005 | 20190318094258 | ||
| 008 | 190318###########################0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-18408-4-9 |
| 035 | # | # | $a 0010-0319000206 |
| 082 | # | # | $a 519.5 |
| 084 | # | # | $a 519.5 DAH s |
| 100 | 0 | # | $a Dahlan, M. Sopiyudin |
| 245 | 1 | # | $a Stattistik untuk Kedokteran dan Kesehatan : $b Deskriptif, Bivariat, dan Multivariat Dilengkapi Aplikasi Menggunakan SPSS /$c M. Sopiyudin Dahlan |
| 250 | # | # | $a Seri 1 Edisi 6 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Epidemiologi indonesia,$c 2017 |
| 300 | # | # | $a xxiv, 314 hal ; $c 15 x 24 cm |
| 650 | # | # | $a Statistik |
| 990 | # | # | $a 0085191011 |
| 990 | # | # | $a 0212181011 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :