
| Judul | SURVEI KONSUMSI PANGAN Sirajuddin |
| Pengarang | Sirajuddin |
| Penerbitan | Jakarta : EGC, 2014 |
| Deskripsi Fisik | 213 hlm.24 cm. |
| ISBN | 978-979-044-540-6 |
| Subjek | Nutrition |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0490151921 | 612.3 Sir s-1 | Dapat dipinjam | PSDKU Lamongan - RBU PSDKU LMG Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0491151921 | 612.3 Sir s-2 | Dapat dipinjam | PSDKU Lamongan - RBU PSDKU LMG Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0492151921 | 612.3 Sir s-3 | Dapat dipinjam | PSDKU Lamongan - RBU PSDKU LMG Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0493151921 | 612.3 Sir s-4 | Dapat dipinjam | PSDKU Lamongan - RBU PSDKU LMG Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0494151921 | 612.3 Sir s-5 | Dapat dipinjam | PSDKU Lamongan - RBU PSDKU LMG Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0495151921 | 612.3 Sir s-6 | Dapat dipinjam | PSDKU Lamongan - RBU PSDKU LMG Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000133570 | ||
| 008 | # | # | ###################################Ind ## |
| 020 | # | # | $a 978-979-044-540-6 |
| 035 | # | # | $a 0010-1118000228 |
| 082 | # | # | $a 612.3 |
| 084 | # | # | $a 612.3 Sir s |
| 100 | # | # | $a Sirajuddin |
| 245 | # | # | $a SURVEI KONSUMSI PANGAN / $c Sirajuddin |
| 260 | # | # | $a Jakarta : $b EGC, $c 2014 |
| 300 | # | # | $a 213 hlm. ; $c 24 cm. |
| 650 | # | # | $a Nutrition |
| 990 | # | # | $a 0490151921 |
| 990 | # | # | $a 0491151921 |
| 990 | # | # | $a 0492151921 |
| 990 | # | # | $a 0493151921 |
| 990 | # | # | $a 0494151921 |
| 990 | # | # | $a 0495151921 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :