
| Judul | Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D / Sugiyono |
| Pengarang | Sugiyono |
| Penerbitan | Bandung : Alfabeta, 2010 |
| Deskripsi Fisik | x, 334 hal.: ill. ;27 cm. |
| ISBN | 979-8433-64-0 |
| Subjek | RESEARCH METHODS |
| Catatan | 326-329 Daftar Isi: 1. Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif 2. Metode Kuantitatif 3. Metode Penelitian Kuantitatif 4. Proposal Penelitian 5. Penelitian Pengembangan |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0083161711 | 001.42 Sug m 11 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - FISIP Corner Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0224111711 | 001.42 Sug m 6 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - FISIP Corner Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0005111711 | 001.42 Sug m 5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - FISIP Corner Koleksi Umum |
Dipinjam |
| 0228111711 | 001.42 Sug m 5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - FISIP Corner Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0229111711 | 001.42 Sug m 7 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - FISIP Corner Koleksi Umum |
Sudah Dipesan Sampai 2025-11-22 11:30:00 |
| 0225111711 | 001.42 Sug m 4 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - FISIP Corner Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0226111711 | 001.42 Sug m 3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - FISIP Corner Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 0223111711 | 001.42 Sug m 8 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - FISIP Corner Koleksi Umum |
Dipinjam |
| 0181111711 | 001.42 Sug m 2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - FISIP Corner Koleksi Umum |
Dipinjam |
| 0405131711 | 001.42 Sug m 12 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - FISIP Corner Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| 164422111 | 001.42 Sug m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - RBU KKB Koleksi Umum |
Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000059175 | ||
| 005 | 20220929100424 | ||
| 008 | 220929################g##########|#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-8433-64-0 |
| 035 | # | # | $a 0010-071700000000127 |
| 082 | # | # | $a 001.42 |
| 084 | # | # | $a 001.42 Sug m |
| 100 | 0 | # | $a Sugiyono |
| 245 | 1 | # | $a Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D /$c Sugiyono |
| 260 | # | # | $a Bandung :$b Alfabeta,$c 2010 |
| 300 | # | # | $a x, 334 hal.: ill. ; $c 27 cm. |
| 504 | # | # | $a 326-329 |
| 505 | # | # | $a Daftar Isi: 1. Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif 2. Metode Kuantitatif 3. Metode Penelitian Kuantitatif 4. Proposal Penelitian 5. Penelitian Pengembangan |
| 650 | # | $a RESEARCH METHODS | |
| 990 | # | # | $a 0005111711 |
| 990 | # | # | $a 0005111711 |
| 990 | # | # | $a 0083161711 |
| 990 | # | # | $a 0083161711 |
| 990 | # | # | $a 0181111711 |
| 990 | # | # | $a 0181111711 |
| 990 | # | # | $a 0223111711 |
| 990 | # | # | $a 0223111711 |
| 990 | # | # | $a 0224111711 |
| 990 | # | # | $a 0224111711 |
| 990 | # | # | $a 0225111711 |
| 990 | # | # | $a 0225111711 |
| 990 | # | # | $a 0226111711 |
| 990 | # | # | $a 0226111711 |
| 990 | # | # | $a 0228111711 |
| 990 | # | # | $a 0228111711 |
| 990 | # | # | $a 0229111711 |
| 990 | # | # | $a 0229111711 |
| 990 | # | # | $a 0405131711 |
| 990 | # | # | $a 0405131711 |
| 990 | # | # | $a 164422111 |
| 990 | # | # | $a 164422111 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :