
| Judul | Manajemen Risiko Bencana Hidrometeorologi di Tengah Penanganan Pandemi Covid-19 untuk Ketahanan Kota di Surabaya dan Semarang / Nina Awalia Safitri |
| Pengarang | Safitri, Nina Awalia |
| Penerbitan | Surabaya : Ruang Baca Sekolah Pascasarjana, 2020 |
| Deskripsi Fisik | xxv; 121 :ill ;30 cm |
| Subjek | S2 Manajemen Bencana Manajemen Risiko Bencana Hidrometeorologi Pandemi Covid-19 Ketahanan Kota |
| Catatan | Pembimbing 1: Prof. Dr. Subagyo Adam, Drs., MS. Pembimbing 2: Dr. Moses Glorino Rumambo Pandin, M.Si., M.Psi., M.Phil., Psi. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0039210911 | TMANBEN 01/20 SAF m | Baca di tempat | Ruang Baca Sekolah Pasca Sarjana - RBU PASCA Koleksi Khusus |
Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000145710 | ||
| 005 | 20211001015918 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 211001################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0921000161 |
| 082 | # | # | $a TMANBEN 01/20 |
| 084 | # | # | $a TMANBEN 01/20 SAF m |
| 100 | 0 | # | $a Safitri, Nina Awalia |
| 245 | 1 | # | $a Manajemen Risiko Bencana Hidrometeorologi di Tengah Penanganan Pandemi Covid-19 untuk Ketahanan Kota di Surabaya dan Semarang /$c Nina Awalia Safitri |
| 260 | # | # | $a Surabaya :$b Ruang Baca Sekolah Pascasarjana,$c 2020 |
| 300 | # | # | $a xxv; 121 : $b ill ; $c 30 cm |
| 500 | # | # | $a Pembimbing 1: Prof. Dr. Subagyo Adam, Drs., MS. |
| 500 | # | # | $a Pembimbing 2: Dr. Moses Glorino Rumambo Pandin, M.Si., M.Psi., M.Phil., Psi. |
| 650 | # | # | $a Bencana Hidrometeorologi |
| 650 | # | # | $a Ketahanan Kota |
| 650 | # | # | $a Manajemen Risiko |
| 650 | # | # | $a Pandemi Covid-19 |
| 650 | # | # | $a S2 Manajemen Bencana |
| 990 | # | # | $a 0039210911 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :