
| Judul | Pengaruh Ekstrak Daun Kopasanda (Chromolaena odorata L) terhadap Jumlah Neutrofil Darah, Ekspresi TGF-ß dan Fibroblas Jaringan pada Penyembuhan Luka Sayat Tikus Putih (Rattus norvegicus) / Anggi Ardilla |
| Pengarang | Ardilla, Anggi |
| Penerbitan | Surabaya : Ruang Baca Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, 2022 |
| Deskripsi Fisik | xxii ; 102 :ill ;30 cm |
| Subjek | imunologi luka sayat ekstrak daun kopasanda povidon iodine 10% neutrofil darah TGF-ß fibroblas jaringan |
| Catatan | Pembimbing 1: Prof. Retno Handajani, dr., MS.PhD. Pembimbing 2: Dr. Dadik Raharjo, drh., M.Kes. |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0025220911 | TIMUN 05/22 ARD p | Baca di tempat | Ruang Baca Sekolah Pasca Sarjana - RBU PASCA Koleksi Khusus |
Tersedia |
| 0026220911 | TIMUN 05/22 ARD p | Baca di tempat | Ruang Baca Sekolah Pasca Sarjana - RBU PASCA Koleksi Khusus |
Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000148428 | ||
| 005 | 20220615034304 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220615################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0622000037 |
| 082 | # | # | $a TIMUN 05/22 |
| 084 | # | # | $a TIMUN 05/22 ARD p |
| 100 | 1 | # | $a Ardilla, Anggi |
| 245 | 1 | # | $a Pengaruh Ekstrak Daun Kopasanda (Chromolaena odorata L) terhadap Jumlah Neutrofil Darah, Ekspresi TGF-ß dan Fibroblas Jaringan pada Penyembuhan Luka Sayat Tikus Putih (Rattus norvegicus) /$c Anggi Ardilla |
| 260 | # | # | $a Surabaya :$b Ruang Baca Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga,$c 2022 |
| 300 | # | # | $a xxii ; 102 : $b ill ; $c 30 cm |
| 500 | # | # | $a Pembimbing 1: Prof. Retno Handajani, dr., MS.PhD. |
| 500 | # | # | $a Pembimbing 2: Dr. Dadik Raharjo, drh., M.Kes. |
| 650 | # | # | $a ekstrak daun kopasanda |
| 650 | # | # | $a fibroblas jaringan |
| 650 | # | # | $a imunologi |
| 650 | # | # | $a luka sayat |
| 650 | # | # | $a neutrofil darah |
| 650 | # | # | $a povidon iodine 10% |
| 650 | # | # | $a TGF-ß |
| 990 | # | # | $a 0025220911 |
| 990 | # | # | $a 0025220911 |
| 990 | # | # | $a 0025220911 |
| 990 | # | # | $a 0026220911 |
| 990 | # | # | $a 0026220911 |
| 990 | # | # | $a 0026220911 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :